Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020/sandput
Voorkoms
| Ligging | Gevalle | Sterftes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wêreld[a] | 778 652 552 | 7 101 788 | |||||
| Europese Unie[b] | 186 774 609 | 1 269 025 | |||||
| Verenigde State van Amerika | 103 436 829 | 1 228 289 | |||||
| Volksrepubliek China[c] | 99 381 761 | 122 398 | |||||
| Indië | 45 056 117 | 533 847 | |||||
| Frankryk | 39 048 846 | 168 162 | |||||
| Duitsland | 38 437 886 | 174 979 | |||||
| Brasilië | 37 837 183 | 703 324 | |||||
| Suid-Korea | 34 571 873 | 35 934 | |||||
| Japan | 33 803 572 | 74 694 | |||||
| Italië | 26 968 605 | 198 523 | |||||
| Verenigde Koninkryk | 25 082 464 | 232 112 | |||||
| Rusland | 24 901 467 | 404 290 | |||||
| Turkye | 17 004 724 | 101 419 | |||||
| Spanje | 13 980 340 | 121 852 | |||||
| Australië | 11 861 161 | 25 236 | |||||
| Viëtnam | 11 624 000 | 43 206 | |||||
| Argentinië | 10 115 219 | 130 790 | |||||
| Republiek China | 9 970 937 | 17 672 | |||||
| Nederland | 8 652 923 | 22 986 | |||||
| Meksiko | 7 629 010 | 335 041 | |||||
| Iran | 7 627 863 | 146 837 | |||||
| Indonesië | 6 830 274 | 162 059 | |||||
| Pole | 6 804 328 | 120 981 | |||||
| Colombia | 6 401 281 | 142 791 | |||||
| Oostenryk | 6 083 301 | 22 534 | |||||
| Griekeland | 5 809 076 | 40 108 | |||||
| Portugal | 5 671 586 | 29 524 | |||||
| Oekraïne | 5 552 577 | 109 929 | |||||
| Thailand | 5 418 524 | 34 992 | |||||
| Chili | 5 410 189 | 64 497 | |||||
| Maleisië | 5 329 836 | 37 351 | |||||
| België | 4 900 224 | 34 339 | |||||
| Tsjeggië | 4 850 686 | 43 836 | |||||
| Israel | 4 841 558 | 12 707 | |||||
| Kanada | 4 819 055 | 55 282 | |||||
| Peru | 4 532 724 | 221 060 | |||||
| Switserland | 4 481 883 | 14 170 | |||||
| Filippyne | 4 173 631 | 66 864 | |||||
| Suid-Afrika | 4 073 065 | 102 595 | |||||
| Roemenië | 3 596 787 | 69 039 | |||||
| Denemarke | 3 449 547 | 10 012 | |||||
| Singapoer | 3 006 155 | 2 024 | |||||
| Hongkong | 2 876 106 | 13 466 | |||||
| Swede | 2 779 287 | 28 943 | |||||
| Nieu-Seeland | 2 668 236 | 4 538 | |||||
| Serwië | 2 567 975 | 18 057 | |||||
| Irak | 2 465 545 | 25 375 | |||||
| Hongarye | 2 238 461 | 49 124 | |||||
| Bangladesj | 2 052 275 | 29 531 | |||||
| Slowakye | 1 886 851 | 21 282 | |||||
| Georgië | 1 864 386 | 17 151 | |||||
| Republiek Ierland | 1 762 252 | 9 875 | |||||
| Jordanië | 1 746 997 | 14 122 | |||||
| Pakistan | 1 580 631 | 30 656 | |||||
| Noorweë | 1 543 751 | 5 732 | |||||
| Finland | 1 513 469 | 11 466 | |||||
| Kasakstan | 1 504 370 | 19 072 | |||||
| Litaue | 1 440 630 | 9 884 | |||||
| Slowenië | 1 364 008 | 9 914 | |||||
| Kroasië | 1 362 394 | 18 795 | |||||
| Bulgarye | 1 339 355 | 38 767 | |||||
| Marokko | 1 279 115 | 16 305 | |||||
| Guatemala | 1 254 468 | 20 205 | |||||
| Puerto Rico | 1 252 713 | 5 938 | |||||
| Libanon | 1 239 904 | 10 947 | |||||
| Costa Rica | 1 238 916 | 9 386 | |||||
| Bolivië | 1 212 173 | 22 389 | |||||
| Tunisië | 1 153 361 | 29 423 | |||||
| Kuba | 1 113 808 | 8 530 | |||||
| Ecuador | 1 080 371 | 36 060 | |||||
| Verenigde Arabiese Emirate | 1 067 030 | 2 349 | |||||
| Panama | 1 045 458 | 8 799 | |||||
| Uruguay | 1 042 913 | 7 695 | |||||
| Mongolië | 1 011 489 | 2 136 | |||||
| Nepal | 1 003 943 | 12 034 | |||||
| Belarus | 994 052 | 7 118 | |||||
| Letland | 977 783 | 7 641 | |||||
| Saoedi-Arabië | 841 469 | 9 646 | |||||
| Azerbeidjan | 836 510 | 10 353 | |||||
| Paraguay | 735 759 | 19 880 | |||||
| Siprus | 716 332 | 1 364 | |||||
| Staat Palestina | 703 228 | 5 708 | |||||
| Bahrein | 696 614 | 1 536 | |||||
| Sri Lanka | 672 812 | 16 907 | |||||
| Koeweit | 667 290 | 2 570 | |||||
| Dominikaanse Republiek | 661 103 | 4 384 | |||||
| Moldowa | 656 197 | 12 289 | |||||
| Mianmar | 643 401 | 19 494 | |||||
| Estland | 615 361 | 3 156 | |||||
| Venezuela | 552 743 | 5 856 | |||||
| Egipte | 516 023 | 24 830 | |||||
| Katar | 514 524 | 690 | |||||
| Libië | 507 269 | 6 437 | |||||
| Ethiopië | 501 322 | 7 574 | |||||
| Réunion | 494 595 | 921 | |||||
| Honduras | 473 034 | 11 114 | |||||
| Armenië | 454 719 | 8 785 | |||||
| Bosnië en Herzegowina | 404 289 | 16 406 | |||||
| Oman | 399 449 | 4 628 | |||||
| Luxemburg | 399 262 | 1 000 | |||||
| Noord-Masedonië | 352 093 | 9 991 | |||||
| Broenei | 350 550 | 182 | |||||
| Zambië | 349 892 | 4 078 | |||||
| Kenia | 344 137 | 5 689 | |||||
| Albanië | 337 215 | 3 608 | |||||
| Mauritius | 332 086 | 1 074 | |||||
| Botswana | 330 699 | 2 801 | |||||
| Kosovo | 274 279 | 3 212 | |||||
| Algerië | 272 421 | 6 881 | |||||
| Nigerië | 267 227 | 3 155 | |||||
| Zimbabwe | 266 436 | 5 740 | |||||
| Montenegro | 251 280 | 2 654 | |||||
| Afghanistan | 235 214 | 7 998 | |||||
| Mosambiek | 233 909 | 2 252 | |||||
| Martinique | 230 354 | 1 104 | |||||
| Laos | 219 060 | 671 | |||||
| Ysland | 211 062 | 186 | |||||
| Guadeloupe | 203 235 | 1 021 | |||||
| El Salvador | 202 066 | 4 230 | |||||
| Trinidad en Tobago | 191 496 | 4 390 | |||||
| Maledive | 186 694 | 316 | |||||
| Oesbekistan | 175 132 | 1 016 | |||||
| Ghana | 172 750 | 1 463 | |||||
| Namibië | 172 557 | 4 110 | |||||
| Uganda | 172 217 | 3 632 | |||||
| Jamaika | 157 651 | 3 634 | |||||
| Kambodja | 139 326 | 3 056 | |||||
| Rwanda | 133 274 | 1 468 | |||||
| Kameroen | 125 317 | 1 974 | |||||
| Malta | 125 029 | 939 | |||||
| Barbados | 109 082 | 593 | |||||
| Angola | 107 487 | 1 937 | |||||
| Demokratiese Republiek die Kongo | 101 010 | 1 474 | |||||
| Frans-Guyana | 98 041 | 413 | |||||
| Senegal | 89 426 | 1 972 | |||||
| Malawi | 89 168 | 2 686 | |||||
| Kirgisië | 88 953 | 1 024 | |||||
| Ivoorkus | 88 434 | 835 | |||||
| Suriname | 82 516 | 1 406 | |||||
| Nieu-Kaledonië | 80 203 | 314 | |||||
| Frans-Polinesië | 79 451 | 650 | |||||
| Guyana | 75 513 | 1 312 | |||||
| Eswatini | 75 356 | 1 427 | |||||
| Belize | 71 491 | 688 | |||||
| Fidji | 69 047 | 885 | |||||
| Madagaskar | 68 713 | 1 428 | |||||
| Jersey | 66 391 | 161 | |||||
| Kaap Verde | 64 474 | 417 | |||||
| Soedan | 63 993 | 5 046 | |||||
| Mauritanië | 63 891 | 997 | |||||
| Bhoetan | 63 191 | 21 | |||||
| Sirië | 57 423 | 3 163 | |||||
| Burundi | 54 569 | 15 | |||||
| Guam | 52 287 | 419 | |||||
| Seychelle | 51 899 | 172 | |||||
| Gaboen | 49 069 | 307 | |||||
| Andorra | 48 015 | 159 | |||||
| Papoea-Nieu-Guinee | 46 864 | 670 | |||||
| Curaçao | 45 883 | 305 | |||||
| Aruba | 44 224 | 292 | |||||
| Tanzanië | 43 600 | 846 | |||||
| Mayotte | 42 027 | 187 | |||||
| Togo | 39 553 | 290 | |||||
| Bahamas | 39 127 | 849 | |||||
| Guinee | 38 593 | 468 | |||||
| Man (eiland) | 38 008 | 116 | |||||
| Lesotho | 36 140 | 709 | |||||
| Guernsey | 35 326 | 67 | |||||
| Haïti | 34 901 | 860 | |||||
| Faroëreilande | 34 658 | 28 | |||||
| Mali | 33 197 | 743 | |||||
| Gefedereerde State van Mikronesië | 31 765 | 65 | |||||
| Kaaimanseilande | 31 472 | 37 | |||||
| St. Lucia | 30 253 | 410 | |||||
| Benin | 28 036 | 163 | |||||
| Somalië | 27 334 | 1 361 | |||||
| Salomonseilande | 25 954 | 199 | |||||
| Amerikaanse Maagde-eilande | 25 389 | 132 | |||||
| San Marino | 25 292 | 126 | |||||
| Republiek die Kongo | 25 234 | 389 | |||||
| Oos-Timor | 23 460 | 138 | |||||
| Burkina Faso | 22 216 | 400 | |||||
| Liechtenstein | 21 628 | 89 | |||||
| Gibraltar | 20 550 | 113 | |||||
| Grenada | 19 693 | 238 | |||||
| Suid-Soedan | 18 873 | 147 | |||||
| Bermuda | 18 860 | 165 | |||||
| Tadjikistan | 17 786 | 125 | |||||
| Monaco | 17 181 | 67 | |||||
| Ekwatoriaal-Guinee | 17 130 | 183 | |||||
| Samoa | 17 057 | 31 | |||||
| Tonga | 16 992 | 13 | |||||
| Nicaragua | 16 398 | 245 | |||||
| Marshalleilande | 16 297 | 17 | |||||
| Dominica | 16 047 | 74 | |||||
| Djiboeti | 15 690 | 189 | |||||
| Sentraal-Afrikaanse Republiek | 15 486 | 113 | |||||
| Noordelike Mariana-eilande | 14 985 | 41 | |||||
| Gambië | 12 627 | 372 | |||||
| Saint-Martin | 12 324 | 46 | |||||
| Vanuatu | 12 019 | 14 | |||||
| Groenland | 11 971 | 21 | |||||
| Jemen | 11 945 | 2 159 | |||||
| Karibiese Nederland | 11 922 | 41 | |||||
| Sint Maarten | 11 051 | 92 | |||||
| Eritrea | 10 189 | 103 | |||||
| St. Vincent en die Grenadine | 9 674 | 124 | |||||
| Guinee-Bissau | 9 614 | 177 | |||||
| Niger | 9 573 | 315 | |||||
| Comore-eilande | 9 109 | 161 | |||||
| Antigua en Barbuda | 9 106 | 146 | |||||
| Amerikaans-Samoa | 8 359 | 34 | |||||
| Liberië | 8 090 | 294 | |||||
| Sierra Leone | 7 985 | 126 | |||||
| Tsjad | 7 702 | 194 | |||||
| Britse Maagde-eilande | 7 660 | 64 | |||||
| Cookeilande | 7 375 | 2 | |||||
| Turks- en Caicoseilande | 6 920 | 41 | |||||
| São Tomé en Príncipe | 6 771 | 80 | |||||
| St. Kitts en Nevis | 6 607 | 46 | |||||
| Palau | 6 372 | 10 | |||||
| Sint Bartholomeus | 5 507 | 5 | |||||
| Nauru | 5 393 | 1 | |||||
| Kiribati | 5 085 | 24 | |||||
| Anguilla (eiland) | 3 904 | 12 | |||||
| Wallis en Futuna | 3 760 | 9 | |||||
| Macau | 3 514 | 121 | |||||
| Sint Pierre en Miquelon | 3 426 | 2 | |||||
| Tuvalu | 2 943 | 1 | |||||
| Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 2 166 | 0 | |||||
| Falkland-eilande | 1 923 | 0 | |||||
| Montserrat | 1 403 | 8 | |||||
| Niue | 1 092 | 0 | |||||
| Tokelau | 80 | 0 | |||||
| Vatikaanstad | 26 | 0 | |||||
| Pitcairneilande | 4 | 0 | |||||
| Noord-Korea | 0 | 0 | |||||
| Turkmenistan | 0 | 0 | |||||
| |||||||
| Dit is die Sjabloonsandputblad vir Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020 (verskil). |
Die module en sjabloon implementeer bot-bygewerkte COVID-19-pandemiedata.
Vir hulp, kontak Tol.
Verwysings
[wysig bron]- ↑ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2023). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Our World in Data (in Engels). Besoek op 10 November 2025.
| Die bostaande dokumentasie is ingesluit vanaf Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020/doc. (wysig | geskiedenis) Redigeerders kan eksperimenteer in hierdie sjabloon se sandput (wysig | verskil) en toetsgevalle (skep) blaaie. Plaas asseblief kategorieë op die /doc-subbladsy. Subbladsye vir die sjabloon. |