2009 Europese Grand Prix
2019 LIII Telefónica Formule 1 Europese Grand Prix | ||
---|---|---|
Datum | 23 Augustus 2009 | |
Plek | Valenciastraatbaan, Valencia, Spanje | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Tyd | 1:39.489 | |
Vinnigste Rondte | ||
Renjaer | Timo Glock | Toyota |
Tyd | 1:38.683 (rondte 55) | |
Podiumplekke | ||
1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Die 2009 Europese Grand Prix (amptelik die LIII Telefónica Grand Prix of Europe) was 'n Formule Eenwedren, gehou op 23 Augustus 2009 op die Valencia Straatbaan in Valencia, Spanje. Dit was die elfde ren van die 2009 Formule Een-seisoen. Die ren is beslis oor 57 rondtes, 'n totale renafstand van 303,9 km. Die wenner was Rubens Barrichello van Brawn GP, nadat hy derde op die rooster weggespring het.[1] 2008 se wêreldkampioen, Lewis Hamilton van McLaren-Mercedes, het tweede geëindig, met 2007 se wêreldkampioen Kimi Räikkönen van Scuderia Ferrari wat derde was. Die voorloper in die kampioenskap op daardie stadium, Jenson Button, het sewende klaargemaak vir sy tweede agtereenvolgende ren, maar het wel sy voorsprong gerek as gevolg van die twee Red Bull-bestuurders Mark Webber en Sebastian Vettel wat albei geen punte verdien het nie.
Kwalifisering
[wysig | wysig bron]Pos | No | Deelnemer | Span | K1 | K2 | K3 | rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 | 1 |
2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | 2 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | 3 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | 4 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | 5 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | 6 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | 7 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | 8 |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | 9 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | 10 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | 11 | |
12 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.145 | 1:38.846 | 12 | |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | 13 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | 14 | |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.912 | 1:39.514 | 15 | |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:39.531 | 16 | ||
17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:39.795 | 17 | ||
18 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | 18 | ||
19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.925 | 19 | ||
20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 | 20 |
Wedrenuitslag
[wysig | wysig bron]Pos | No | Bestuurder | Span | Rondtes | Tyd | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 1:35:51.289 | 3 | 10 |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +2.358 | 1 | 8 |
3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +15.994 | 6 | 6 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +20.032 | 2 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +20.870 | 7 | 4 |
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +27.744 | 8 | 3 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | +34.913 | 5 | 2 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +36.667 | 10 | 1 |
9 | 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +44.910 | 9 | |
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +47.935 | 12 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +48.822 | 11 | |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | +1:03.614 | 16 | |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1:04.527 | 18 | |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +1:26.519 | 13 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | +1:31.774 | 14 | |
16 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1 rondte | 19 | |
17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | +1 rondte | 20 | |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | +3 rondtes | 17 | |
DNF | 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 41 | Remme | 15 | |
DNF | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | Enjin | 4 |
Verwysings
[wysig | wysig bron]- ↑ "Barrichello snatches Valencia win". BBC Sport (in Engels). 23 Augustus 2009. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 11 September 2019. Besoek op 24 Augustus 2009.